專員服務效率
欄位
欄位 | 內容 |
---|---|
建立時間(時段) | 統計開始時間。 |
接應新服務數 | 特定時段內,專員接受的新服務總數。這包括由系統自動轉派給專員的服務以及專員自行建立的服務。然而,不包括其他專員轉派給他們的服務。 |
被轉派服務數 | 特定時段內,專員接收由其他專員轉派過來的服務總數。 |
轉派服務數 | 特定時段內,專員轉派給其他專員的服務總數。 |
完成服務數 | 特定時段內,過來專員完成的服務總數。 |
未完成服務數 | 特定時段內,專員手上仍未完成的服務總數。 |
處理總時間 | 特定時段內,完成服務數總處理時間。 |
平均處理時間 | 特定時段內,完成服務數平均處理時間。 |
正面評價數 | 特定時段內,服務滿意度 4 分 😀 與 5 分 🤩 總數。 |
滿意度填寫數 | 特定時段內,滿意度客戶填寫總數。 |
發送訊息數 | 特定時段內,專員發送訊息整數。 |
其他解讀
名稱 | 計算方式 |
---|---|
專員時段內全部服務數 | 完成服務數 + 未完成服務數 |
正面評價 | 時段內滿意度 4 分 😀 與滿意度 5 分 🤩 總數所佔填寫滿意度總數的百分比。 (正面評價數 / 滿意度填寫數) * 100 |
Last updated