通話紀錄報表
您可以經由左側 FIRST LINE 選單中透過「報表」項目,點選「通話紀錄」按鈕進入明細列表。
欄位
欄位 | 內容 |
---|---|
欄位 | 內容 |
開始日期 | 該筆紀錄開始時間。 |
結束日期 | 該筆紀錄結束時間。 |
通話長度 | 該筆通話時間長度(秒)。 |
客戶電話號碼 | 顯示客戶的電話號碼。 |
分機號碼 | 顯示該筆紀錄所分派的專員分機號碼。 |
等待秒數 | 該筆通話等待的時間(秒)。 進線時:是指客戶排隊時間和專員響鈴時間的總和。 外撥時:是指專員打給客戶直到客戶接起或是超時未接的總時間。 |
CTI Data | 若該筆紀錄有 CTI 額外資訊,將會顯示在此。 |
通話類別 | 這筆通話的狀態或類型。(例如:進線、外撥、內線等) |
通話資訊 | |
時段代碼 | 顯示條件設置的時段代碼。 |
客戶主動放棄 | 客戶是否為主動掛斷通話。 |
專員拒絕通話 | 專員是否主動拒絕該筆通話。 |
專員逾時未接 | 專員是否被分派到電話卻逾時未接。 |
專員響鈴秒數 | 顯示專員從開始響鈴直至接起所經過的時間(秒)。 |
Last updated